Aberaeron: Y Gymuned a Ffermio ar y Môr, 1800-1900
Roedd ymgais lwyddiannus y Parchedig Alban Thomas Jones Gwynne i gael Deddf Harbwr ar gyfer Aberaeron ym 1807 yn llai o arwydd o fuddsoddiad ysbrydoledig na symudiad wedi’i gyfrifo yn seiliedig ar ddatblygiad masnach arfordirol yn ystod y ddeunawfed ganrif. Mae’r unig dystiolaeth sydd gennym y tu hwnt i’r ddeunawfed ganrif yn awgrymu’n gryf nad oedd y fasnach hon bron yn bodoli cyn 1660.
Rhan o erthygl o Ceredigion – Journal of Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, 1969 Cyfrol VI Rhif 2
Y Cwmnïau Llongau
Cwmni Mordwyo Stêm Aberaeron Cyf. (A sefydlwyd ym mis Medi 1863). Datganiad Cryno Nodi’r manylion canlynol fel sy’n ofynnol gan y Ddeddf.
- Mae swyddfa’r cwmni yn Rhif 3, Rhodfa’r Cei
- Rheolwr Gyfarwyddwr J. H. Jones, 3 Bridge Street
- Swm Cyfalaf £4,000
- Nifer y cyfrannau 400
- Swm y Galwadau a dderbyniwyd £ 3988.0.0
- Swm heb ei dalu £12.0.0
Llongau a Adeiladwyd yn Aberaeron
Mae’r rhestr hon wedi’i seilio’n bennaf ar y Cofrestri Llongau, 1824-1900, yn H.M. Swyddfa Tollau Tramor a Chartref, Aberystwyth, a hefyd ar Gofrestr Llongau Prydeinig a Thramor Lloyd, 1882. Cafwyd nifer fach o ffynonellau eraill. Mae’r pumed golofn yn rhoi enw’r adeiladwr.
Mathau o longau / cychod
- Llethr: Roedd cwch hwylio un-mast gyda mainsail a jib wedi’i rigio ymlaen ac ymlaen.
- Smack: Cwch hwylio ar gyfer mordwyo neu bysgota.
- Sgwner: Llong hwylio gyda dau neu fwy o fastiau, fel arfer gyda’r blastig yn llai na’r prif dost.
- Brigantine: Roedd llong hwylio dau-fâs gyda mast blaen â sgwariau arni a chist borth wedi’i chlymu ymlaen ac ymlaen.
- Brig: Llong dwy sgwar wedi’i rigio â sgwâr, fel arfer yn cael hwylio blaen-ac-aft is ar y gaff a ffyniant i’r brif gaws.
- Barquentine: Llong hwylio sy’n debyg i farque ond gyda dim ond y blastig wedi’i rigio’n sgwâr ac roedd y mastiau eraill yn glynu ymlaen ac ymlaen.
- Ketch: Cwch hwylio wedi’i glymu â dau mast, blaen-ac-aft gyda mizzenmast wedi’i gamu ymlaen o’r llyw ac yn llai na’i dost.
Llongau Aberaeron yn ôl Blwyddyn, Enw, Math, Tons & Builder
Blwyddyn Adeiladwyd | Enw’r Llestr | Math y Llestr | Tunnell mewn tunnell | Adeiladwyd Gan |
1793 | Active | sloop | 30 | |
1805 | Resolution | sloop | 41 | |
1808 | Diligence | sloop | 30 | |
1825 | Economy | schooner | 64 | |
1825 | Favorite | sloop | 40 | |
1827 | Albion | sloop | 46 | |
1829 | Hannah | sloop | 16 | |
1830 | Adventure | sloop | 28 | |
1830 | Victoria | —— | —— | |
1831 | Ospray | sloop | 49 | |
1834 | Prudence | schooner | 86 | |
1835 | President | schooner | 75 | |
1838 | Fair Hope | sloop | 37 | John Harries |
1838 | Friends | smack | 39 | |
1840 | Orion | smack | 30 | John Harries |
1841 | Catherine and Jane | schooner | 71 | |
1841 | Ontario | schooner | 104 | |
1842 | Demetian Lass | —– | —– | |
1843 | Andes | smack | 35 | John Harries |
1844 | John and Henry | schooner | —– | John Harries |
1845 | Eleanor | —– | —– | —– |
1846 | Adroit | schooner | 74 | Evan Jones |
1846 | Brothers | smack | 31 | Harries |
1846 | Ganges | schooner | 67 | —– |
1847 | Camden | schooner | 69 | J & Henry Harries |
1847 | Lima | schooner | 84 | E Jones |
1848 | Aeron Vale | —– | 129 | J & H Harries |
1848 | Mantura | schooner | 79 | E Jones |
1848 | Pandora | schooner | 79 | J & H Harries |
1849 | Aeron Maid | schooner | 76 | E Jones |
1849 | Henry and Dora | brigantine | 119 | J & H Harries |
1849 | Letitia | schooner | 61 | J & H Harries |
1849 | Lively Lass | schooner | 78 | E Jones |
1849 | Mountain Lass | brigantine | 112 | J & H Harries |
1849 | Puella | schooner | 99 | J & H Harries |
1850 | Feronia | —– | 141 | E Jones |
1851 | Aeron Queen | schooner | 96 | E Jones |
1851 | Aeronian | schooner | 43 | —– |
1852 | Beryl | —– | —– | —– |
1852 | Ellen | smack | 25 | Owen Jones |
1852 | Glyn Aeron | schooner | 65 | J Harris II |
1852 | Gwalia | schooner | 118 | E Jones |
1855 | Gambia | schooner | 97 | E Jones |
1855 | William Mary | brig | 239 | J Harries |
1856 | Aeron Belle | schooner | 47 | D Jones |
1856 | Gowerian | schooner | 99 | E Jones |
1856 | Pyrenee | schooner | 38 | —– |
1856 | Viscata | schooner | 77 | —– |
1857 | Edward John | schooner | 137 | J Harries |
1857 | Magdalen Esther | schooner | 104 | D Jones |
1857 | Urania | schooner | 107 | E Jones |
1858 | All Right | smack | 39 | J Harries |
1858 | Arica | schooner | 111 | J Harries |
1858 | Condor | schooner | 114 | D Jones |
1858 | Xanthippe | brig | 225 | E Jones |
1859 | Edward John | schooner | 137 | —– |
1859 | Farmers Lass | smack | 28 | D Jones |
1859 | Leander | schooner | 72 | J Harries |
1859 | Maria Anna | brigantine | 143 | J Harries |
1860 | John Pierce | schooner | 97 | E Jones |
1861 | Jane | smack | 30 | D Jones |
1861 | Killia Lass | brig | 116 | D Jones |
1861 | Lima | brig | 215 | J Harries |
1862 | Alicia | schooner | 96 | D Jones |
1862 | Catherine Anna | barquentine | 149 | —– |
1862 | Dewi Lass | schooner | 93 | E Jones |
1862 | Martha Jane | smack | 29 | J Harries |
1864 | Albatross | smack | 18 | D Jones |
1864 | Madona | brigantine | 163 | D Jones |
1864 | Oronsa | brigantine | 158 | J Harries |
1866 | Pleiades | schooner | 149 | D Jones |
1866 | Star of Wales | brig | 184 | D Jones |
1868 | Jane | smack | 29 | D Jones |
1871 | Eliza | smack | 15 | —– |
1883 | Cadwgan | ketch | 120 | D Jones |
Adeiladwyd y canlynol yn Aberaeron o bosibl:
1845 | Aeron Lass | schooner | 80 | (wedi’i gynnwys Cymru) |
1863 | Gwladys | brigantine | 157 | (Cymru: Harries) |
N.B. Dyma restr ragarweiniol; mae angen llawer o ymchwil i gleifion cyn y gallwn gael rhestr ddiffiniol o longau a adeiladwyd yn Aberaeron.
Mae twristiaeth wedi disodli masnach fel prif alwedigaeth yr harbwr, gyda rhai pysgotwyr yn cynnal y traddodiad morwrol. Dylem alaru nid yn unig ddiflaniad gweithgarwch y fasnach ond hefyd colli crefft crefft y morwr a’r adeiladwr llongau.
Gan DAVID LEWIS JONES